1.功能介绍:SKU点选功能,主图支持商品核心SKU卖点差异化信息表达(最多5个SKU上主图),解决消费者选购痛点(不知道商品&款式是否适合自己,无法快速根据款式决策比较)
2.前台样式:插入详情主图第二帧,不影响线上其他主图调用
3.针对部分类目sku点选功能测试,详细操作手册如下:
4.开放类目清单:
叶子类目id | 属性项 | 锚点名称 |
女装/女士精品 | 颜色分类 | 款式 |
男装 | 颜色分类 | 款式 |
童装/婴儿装/亲子装 | 颜色分类 | 款式 |
零食/坚果/特产 | 口味 | 口味 |
运动鞋new | 颜色分类 | 款式 |
运动服/休闲服装 | 颜色分类 | 款式 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 颜色分类 | 款式 |
流行男鞋 | 颜色分类 | 款式 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 口味 | 口味 |
颜色分类 | 口味 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 口味 | 口味 |
颜色分类 | 口味 | |
女鞋 | 颜色分类 | 款式 |
粉饼 | 颜色分类 | 选色 |
蜜粉/散粉 | 颜色分类 | 选色 |
睫毛膏/睫毛增长液 | 颜色分类 | 选色 |
眼影 | 颜色分类 | 选色 |
眼线 | 颜色分类 | 选色 |
眉笔/眉粉/眉膏 | 颜色分类 | 选色 |
唇笔/唇线笔 | 颜色分类 | 选色 |
遮瑕 | 颜色分类 | 选色 |
腮红/胭脂 | 颜色分类 | 选色 |
隔离/妆前 | 颜色分类 | 选色 |
男士彩妆套装 | 颜色分类 | 选色 |
彩妆套装 | 颜色分类 | 选色 |
唇膏/口红 | 颜色分类 | 选色 |
3.FAQ
Q:为什么有些商家商品基础详情可以有SKU上主图,而我没有?
A:首先自查下是否在上述类目里,若不在请留言,后续会评估是否有卖点差异同时陆续开放;
若在开放类目,再看sku表里是否上传属性图片,上传后是t+2展示
已经上传图,则看非重复且无文字牛皮癣的图片是否>=3个,若少了尽快增加;
Q:为什么我看不到SKU点选图
A:因消费者端还在灰度,目前部分消费者可见,预计11月底左右全量,请耐心等待;
>