为方便商家理解最低价规则,以下是淘宝最低价规则的详细解读,可用CTRL+F搜索哦~
1、淘营销活动近30天最低价:指活动商品近30天内(从商品报名这天往前推30天),被拍下的最低一口价(手动改价也会计入哦)。
2、营销平台15天最低价:除特殊类目商品外,其他报名商品的报名价格不得高于此商品在淘宝网/天猫近15天最低成交价,最低成交价中特殊场景除外。
以下特殊场景不计入最低价:以下内容供参考,具体最低价请以活动报名页提示具体价格为准!
类型 | 淘营销30天最低价 | 营销平台15天最低价 | 适用范围 | |
大促活动 | 嘉年华(淘宝双11) | 不计 | 不计 | 大促活动的订单不计入最低价,内容供参考,具体最低价请以活动报名页提示具体规则为准! |
双12 | 不计 | 不计 | ||
年货节 | 不计 | 不计 | ||
新势力周 | 不计 (目前仅2017年不计其他年份规则待定) | 不计(以实际招商帖为准) | ||
淘营销活动 | 行业日常营销活动 | 计入 | 计入 | 这部分不计入最低价的订单仅指参加营销活动,且不使用任何官方玩法和营销工具的订单。内容供参考,具体最低价请以活动报名页提示具体价格为准! |
无线手淘活动 | 计入 | 计入 | ||
淘金币活动 | 不计(抵扣比例3%,5%,10%) 计入(抵扣比例30%,50%,50%以上) (以实际活动报名页为准) | 不计(抵扣比例3%,5%,10%) 计入(抵扣比例30%,50%,50%以上) (以实际活动报名页为准) | ||
天天特价活动 | 计入 | 计入 | ||
营销平台活动 | 聚划算活动 | 计入 | 计入 | |
淘抢购活动 | 计入 | 计入 | ||
品牌Outlets活动 | 计入 | 计入 | ||
官方玩法 | 天天特价玩法 - 天天特价商品优惠券等(天天特价拼团除外) | 不计 | 计入 | 不计入最低价的这部分订单价格,仅指参加了营销活动且使用了这部分玩法的订单价格不计入,若是未参加营销活动但使用这些玩法的订单价格是计入最低价的。内容供参考,具体最低价请以活动报名页提示具体价格为准! |
淘金币玩法 | 不计 | 计入 | ||
淘抢购玩法 | 不计 | 不计 | ||
聚划算玩法 | 不计 | 不计 | ||
现金红包 | 不计 | 不计 | ||
营销工具 | 店铺优惠券 | 不计 | 1、店铺优惠券: 需要区分优惠券推广渠道来分别看是否计入最低成交价(具体请以设置页面展示为准): | 不计入最低价的这部分订单价格,仅指使用营销工具折扣后的价格,内容供参考,具体最低价请以活动报名页提示具体价格为准! |
商品优惠券 | 计入 | 计入(若商品同时参加营销平台活动,则不计入) | ||
店铺宝 | 不计入 | 计入(若商品同时参加营销平台活动,则不计入) | ||
搭配宝 | 不计 | 计入 | ||
单品宝 | 计入 | 计入 | ||
会员日专享价(单品宝今日专享价) | 不计 | 不计 | ||
第三方营销工具 | 计入 | 计入 | ||
客户运营平台(原会员关系管理) | 计入 | 计入 | ||
店铺VIP | 计入 | 计入 | ||
购物车营销 | 计入 | 计入 | ||
拼团 | 计入 | 待确定 | ||
其他 | 秒杀(指官方秒杀) | 不计 | 不计 | / |
免费试用 | 不计 | 不计 | ||
预售 | 不计 | 不计 | ||
不计 | 不计 | |||
不计 | 不计 | |||
运费 | 不计 | 不计 | ||
税 | 不计 | 不计 | ||
抵税券 | 不计 | 不计 | ||
服务费 | 不计 | 不计 | ||
村淘 | 不计 | 计入 |
关联问题:
最低价是怎么计算的?
多sku情况下按照哪个sku作为最低价?
最低价统计拍下时间还是付款时间,退款或交易关闭的订单是否计入最低价?